STG REFRIGERATED SOLID FRONT (STGRF) with rear glass doors
| Model | W mm | D mm | H mm | Shelving | Temp | Plugs | Current A |
Weight kg |
Energy Cons kWh/24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STGRF6 | 600 | 650 | 925 | 2 + Base | 3~5°C | 10A (220-240V) | 5.2 | 136 | 24.24 |
| STGRF9 | 900 | 650 | 925 | 2 + Base | 3~5°C | 10A (220-240V) | 4.6 | 173 | 25.44 |
| STGRF12 | 1200 | 650 | 925 | 2 + Base | 3~5°C | 10A (220-240V) | 4.95 | 205 | 27.6 |
| STGRF15 | 1500 | 650 | 925 | 2 + Base | 3~5°C | 10A (220-240V) | 5.4 | 240 | 29.76 |
STG REFRIGERATED SLIDING FRONT (STGRF-SD) with rear glass doors
| Model | W mm | D mm | H mm | Shelving | Temp | Plugs | Current A |
Weight kg |
Energy Cons kWh/24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STGRF6-SD | 600 | 650 | 925 | 2 + Base | 3~5°C | 10A (220-240V) | 5.2 | 136 | 24.24 |
| STGRF9-SD | 900 | 650 | 925 | 2 + Base | 3~5°C | 10A (220-240V) | 4.6 | 173 | 25.44 |
| STGRF12-SD | 1200 | 650 | 925 | 2 + Base | 3~5°C | 10A (220-240V) | 4.95 | 205 | 27.6 |
| STGRF15-SD | 1500 | 650 | 925 | 2 + Base | 3~5°C | 10A (220-240V) | 5.4 | 240 | 29.76 |

