LS CERAMIC HOTPLATE (LSCM) Gantry only with no glass
| Model | W mm | D mm | H mm | GN Plates | Temp | Plugs | Current A |
Weight kg |
Energy Cons kWh/24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSCM2 | 805 | 690 | 555 | 2x1/1 | 75~85°C | 10A (220-240V) | 7.9 | 76 | 45.6 |
| LSCM3 | 1145 | 690 | 555 | 3x1/1 | 75~85°C | LEAD ONLY (220-240V) | 11.7 | 88 | 64.56 |
| LSCM4 | 1485 | 690 | 555 | 4x1/1 | 75~85°C | LEAD ONLY (220-240V) | 15.7 | 107 | 86.64 |
| LSCM5 | 1825 | 690 | 555 | 5x1/1 | 75~85°C | LEAD ONLY (220-240V) | 19.6 | 128 | 108.24 |
| LSCM6 | 2165 | 690 | 555 | 6x1/1 | 75~85°C | LEAD ONLY (220-240V) | 23.5 | 140 | 129.84 |
LS CERAMIC HOTPLATE (LSCM-FT) Flat top sneeze guard glass
| Model | W mm | D mm | H mm | GN Plates | Temp | Plugs | Current A |
Weight kg |
Energy Cons kWh/24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSCM2-FT | 805 | 690 | 555 | 2x1/1 | 75~85°C | 10A (220-240V) | 7.9 | 76 | 45.6 |
| LSCM3-FT | 1145 | 690 | 555 | 3x1/1 | 75~85°C | LEAD ONLY (220-240V) | 11.7 | 88 | 64.56 |
| LSCM4-FT | 1485 | 690 | 555 | 4x1/1 | 75~85°C | LEAD ONLY (220-240V) | 15.7 | 107 | 86.64 |
| LSCM5-FT | 1825 | 690 | 555 | 5x1/1 | 75~85°C | LEAD ONLY (220-240V) | 19.6 | 128 | 108.24 |
| LSCM6-FT | 2165 | 690 | 555 | 6x1/1 | 75~85°C | LEAD ONLY (220-240V) | 23.5 | 140 | 129.84 |
LS CERAMIC HOTPLATE (LSCM-FS) Square glass assisted service with acrylic rear doors
| Model | W mm | D mm | H mm | GN Plates | Temp | Plugs | Current A |
Weight kg |
Energy Cons kWh/24h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LSCM2-FS | 805 | 690 | 555 | 2x1/1 | 75~85°C | 10A (220-240V) | 7.9 | 76 | 45.6 |
| LSCM3-FS | 1145 | 690 | 555 | 3x1/1 | 75~85°C | LEAD ONLY (220-240V) | 11.7 | 88 | 64.56 |
| LSCM4-FS | 1485 | 690 | 555 | 4x1/1 | 75~85°C | LEAD ONLY (220-240V) | 15.7 | 107 | 86.64 |
| LSCM5-FS | 1825 | 690 | 555 | 5x1/1 | 75~85°C | LEAD ONLY (220-240V) | 19.6 | 128 | 108.24 |
| LSCM6-FS | 2165 | 690 | 555 | 6x1/1 | 75~85°C | LEAD ONLY (220-240V) | 23.5 | 140 | 129.84 |


